XVII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”
INFORMATYCY I ELEKTRONICY Z KWIATKA W GRONIE NAJLEPSZYCH W PÓŁFINAŁACH XV OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ „EUROELEKTRA”
W dniu 17.12. 2012 została udostępniona lista uczniów, którzy awansowali do półfinałów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”. Wśród grona półfinalistów znalazło się aż 5 uczniów z naszej szkoły.
W grupie teleinformatycznej są to:
| 1 | Wojciech | Zajchowski | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 | Krosno |
| 2 | Adrian | Sondej | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 | Krosno |
| 3 | Adrian | Fujarowicz | Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących | Przemyśl |
| 4 | Jakub | Pasterczyk | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 | Krosno |
| 5 | Artur | Pelczar | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 | Krosno |
| 6 | Sławomir | Uliasz | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 | Krosno |
| 7 | Krzysztof | Stanek | Zespół Szkół Nr 2 | Dębica |
| 8 | Mateusz | Popielarz | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 | Krosno |
| 9 | Jakub | Bachota | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 | Krosno |
| 10 | Marcin | Bogacz | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 | Krosno |
| 11 | Mateusz | Magryś | Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących | Przemyśl |
| 12 | Piotr | Trojnar | Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących | Przemyśl |
| 13 | Hubert | Nodżak-Pluta | Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących | Przemyśl |
| 14 | Daniel | Pawłowski | Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących | Przemyśl |
| 15 | Maciej | Dyjak | Zespół Szkół im. ks. St. Staszica | Tarnobrzeg |
| 16 | Dawid | Marek | Zespół Szkół im. ks. St. Staszica | Tarnobrzeg |
| 17 | Bartosz | Sudek | Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego | Mielec |
| 18 | Weronika | Soboń | Zespół Szkół nr 2 | Dębica |
| 19 | Wojciech | Kuca | Zespół Szkół Nr 2 | Dębica |
| 20 | Adrian | Wolak | Zespół Szkół Nr 2 | Dębica |
| 21 | Kamil | Godziński | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II | Dębica |
| 22 | Sławomir | Podolski | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II | Dębica |
| 23 | Michał | Śliwa | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II | Dębica |
| 24 | Tomasz | Mazur | Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących | Przemyśl |
| 25 | Rafał | Pawłowski | Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących | Przemyśl |
| 26 | Daniel | Hyjek | Zespół Szkół im. ks. St. Staszica | Tarnobrzeg |
| 27 | Piotr | Sarama | Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego | Mielec |
W grupie elektroników:
| 1 | Adam | Balicki | Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących | Przemyśl |
| 2 | Szymon | Faber | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 | Krosno |
| 3 | Paweł | Jankowski | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II | Dębica |
| 4 | Michał | Kantorowicz | Zespół Szkół im. ks. St. Staszica | Tarnobrzeg |
| 5 | Wojciech | Kusik | Zespół Szkół im. ks. St. Staszica | Tarnobrzeg |
| 6 | Paweł | Lis | Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego | Rzeszów |
| 7 | Dawid | Skiba | Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego | Mielec |
| 8 | Mateusz | Stawarz | Zespół Szkół nr 2 | Dębica |
| 9 | Daniel | Świątek | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 | Krosno |
| 10 | Witold | Wyparło | Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego | Mielec |
| 11 | Artur | Zaniewski | Zespół Szkół Technicznych im . Ignacego Mościckiego | Tarnów |
| 12 | Cezary | Zięba | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II | Dębica |
Uczniowie naszej szkoły po raz czwarty brali udział w tej Olimpiadzie, w której zmierzyli się z najlepszymi z innych szkół. Do półfinałów w grupie teleinformatycznej zakwalifikowało się 150 uczniów z całej Polski w tym aż 5 naszej szkoły, mimo iż w tym kierunku nie kształci się w naszej szkole. Nasi informatycy i elektronicy po raz kolejny udowodnili iż nawet w tej trudnej dyscyplinie nie mają sobie równych i znaleźli się gronie najlepszych teleinformatyków i elektroników z Polski.
Olimpiada Euroelektra należy do najtrudniejszych, ponieważ wymaga dużej wiedzy z elektroniki, telekomunikacji i informatyki. Nasi informatycy kształcą się wyłącznie w tej ostatniej dziedzinie a wiedzę z pozostałych muszą zdobyć samodzielnie i na zajęciach dodatkowych organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły.
Zmagania półfinałowe odbędą się w Rzeszowie w styczniu, naszych uczniów czeka trudna i zawzięta rywalizacja – do grona laureatów i finalistów może awansować maksymalnie 30 uczniów ze wszystkich kategorii (elektrycznej, elektronicznej i teleinformatycznej) czyli z grona ponad 400 uczniów.
W pierwszym etapie tej Olimpiady, która odbyła się 4 listopada 2011 wzięło udział 50 uczniów w grupie teleinformatycznej i 20 uczniów w grupie elektronicznej oraz 10 w grupie elektrycznej z klasy od pierwszej do czwartej. Uczniów do Olimpiady przygotowywali: Grzegorz Horosz, Krzysztof Kliś, Mateusz Kukuła, Adam Tragarz.
Gratulujemy laureatom osiągnięcia tak wysokich wyników i życzymy dalszych sukcesów.
Szczegółowe wyniki na stronie:
http://euroelektra.edu.pl/aktualno%C5%9Bci/euroelektra-20142015-wyniki-zawod%C3%B3w-i-stopnia









