MISTRZOSTWA SZKOŁY W KOSZYKÓWCE

 

SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG
SAMSUNG
 

13 stycznia 2015 roku odbyły się mistrzostwa szkoły w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców. W kategorii dziewcząt o pierwsze miejsce zagrały klasy 1 b i 2 d. Po emocjonującym pojedynku wygrała klasa 2 d 12:6. W zwycięskiej drużynie zagrały Malwina Koziara, Monika Papiernik, Patrycja Dziedzic, Małgorzata Perz, Karolina Kos. Klasa 1 b grała w składzie: Natalia Świętoń, Kinga Loś, Anna Knych, Aleksandra Chajec.

W turnieju chłopców wzięło udział 13 drużyn z liceum i technikum. Klasy rozgrywały zawody systemem „każdy z każdym” co wymagało od zawodników zachowania dużej ilości sił, koncentracji oraz zgrania w każdej z dwunastu rund. Najlepiej spisała się klasa 2 AT, która grała w składzie Aleksy Dziedzic, Łukasz Nowak, Przemek Mądro, Karol Pociask. Drugie miejsce zajęła reprezentacja klasy          2 et, w której grali Marek Ziarko, Jakub Niedzielski, Radosław Hołda, Karol Chwał, Piotr Gil, Piotr Muchowski. Trzecie miejsce zdobyła klasa 1 bt: Mateusz Bochnia, Filip Zawiślak, Dominik Kieraś, Paweł Mordecki, Kacper Kolbusz.

Wyniki zawodów:

Runda I Runda II Runda III Runda IV
1 2 (0:3) 3 1 (4:0) 5 3 (0:2) 7 5 (2:4)
3 4 (3:1) 5 2 (1:2) 7 1 (1:1) 9 3 (1:3)
5. 6 (2:3) 7 4 (3:1) 9 2 (0:4) 11 1 (0:1)
7 8 (2:2) 9 6 (2:2) 11 4 (0:1) 13 2 (0:3)
9 10 (4:2) 11 8 (0:3) 13 6 (1:1) 12 4 (3:4)
11 12 (0:4) 13 10 (1:2) 12 8 (4:0) 10 6 (1:4)
13 12 10 8
Runda V Runda VI
9 7 (2:3) 11 9 (3:2)
11 5 (0:5) 13 7 (2:4)
13 3 (0:2) 12 5 (4:6)
12 1 (6:2) 10 3 (0:2)
10 2 (2:2) 8 1 (3:0)
8 4 (2:4) 6 2 (0:3)
6 4
Runda VII Runda VIII
13 11 (1:2) 12 13 (6:0)
12 9 (3:1) 10 11 (3:1)
10 7 (1:3) 8 9 (1:0)
8 5 (1:3) 6 7 (0:6)
6 3 (2:4) 4 5 (6:5)
4 1 (8:0) 2 3 (0:2)
2 1
Runda IX Runda X Runda XI Runda XII
10 12 (2:3) 8 10 (4:1) 6 8 (3:3) 4 6 (2:5)
8 13 (4:0) 6 12 (0:6) 4 10 (4:0) 2 8 (3:4)
6 11 (6:2) 4 13 (3:0) 2 12 (0:4) 1 10 (0:0)
4 9 (4:0) 2 11 (4:1) 1 13 (0:0) 3 12 (0:1)
2 7 (1:3) 1 9 (0:0) 3 11 (7:1) 5 13 (4:0)
1 5 (0:4) 3 7 (1:2) 5 9 (4:0) 7 11 (3:3)
3 5 7 9
Runda XIII
2 4 (1:3)
1 6 (0:4)
3 8 (2:0)
5 10 (4:0)
7 12 (0:2)
9 13 (4:0)
11